Ci-dessous les horaires de messes par région. Les églises ont été regroupées par région, afin d’éviter toute confusion pour les paroisses et chapelles qui ont le même nom.
Région de Port-Louis | 24 décembre | 25 décembre |
Cathédrale Saint-Louis | 19h00 | 08h00/09h30 |
Sainte Anne (Tranquebar) | 16h00 | 08h00 |
Immaculée-Conception | 19h (MRDLP) | 7h/8h30/10h |
Saint-Sacrement (Cassis) | 20h00 | 07h30 |
St Jean de Britto | ||
St Vincent de Paul | 18h00 | 09h30 |
St-François-Xavier | 20h00 | 08h30 |
St Antoine | ||
Sainte-Croix | 20h00 | 06h00/08h00/9h30 |
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus | 20h00 | 08h00 |
St Esprit | 19h00 | |
N.-D. de l’Assomption | 19h00 | 06h30/09h00 |
Saint-Malo (Baie du Tombeau) | 16h30 | 07h30 |
Bon Pasteur | 09h30 | |
Ste-Marie-Madeleine (P. Sables) | 19h (terrain de foot) | 07h00 |
Saint Matthieu | 09h30 | |
Bienheureux Père Laval | ||
Région du Nord | 24 décembre | 25 décembre |
Notre Dame de la Salette | 18h00 | 10h00 |
Saints-Anges Gardiens (G. Baie) | 20h00 | 08h30/10h30 (eng) |
Notre Dame de Fatima | ||
Notre Dame de la Délivrande | 20h | 08h00 |
Ste Thérèse | 17h45 | 10h00 |
Saint Victor | ||
Saint-Michel (G. Gaube) | ||
Notre Dame Auxiliatrice | ||
Marie-Reine | 19h30 | 08h00 |
Sainte-Claire (Goodlands) | 17h30 | 09h30 |
Saint-Joseph (Terre Rouge) | 20h | 9h |
Notre Dame de l’Espérance | 18h | |
St.François d’Assise | 20h30 | 08h00 |
St Jean Marie Vianney | 18h | 09h30 |
St Georges | ||
Cœur Immaculée de Marie | 09h30 | |
Noces de cana | 20h00 | |
Notre Dame de l’Assomption | 18h00 | |
Notre Dame de l’Espérance | 08h00 | |
Saint Nathanaël | 06h30 | |
Région de l’Est | 24 décembre | 25 décembre |
Sainte-Ursule (C. de Flacq) | 19h00 | 08h30/10h |
St Maurice | 18h00 | 08h30 |
St Dominique | 17h00 | |
Saint Joseph | ||
Saint-Julien | 19h | 08h00 |
Sainte Anne | 17h | |
Ste Monique | ||
Notre Dame de Bon Accueil | ||
Marie Mère de l’Eglise | 17h | |
Notre Dame du Sacré Cœur | 19h | 09h30 |
Saint Léon | 20h | 08h00 |
St Joseph | 18h | 10h00 |
St Sébastien | ||
Ste Jeanne d’Arc | ||
Saint Michel (Pont Praslin) | ||
Saint-Esprit (B. Air) | 18h30 | 08h30 |
Notre Dame de Bon Secours | 20h30 | 08h30 |
Notre Dame de Banneaux | 10h00 | |
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus | 20h30 | 07h00 |
Christ Roi | 10h00 | |
Marie Etoile de la Mer | 17h00 | 07h00 |
Région de l’Ouest | 24 décembre | 25 décembre |
Saint-Sauveur (Bambous) | ||
Saint Marc | ||
St Coeur de Marie | 16h00 | 07h30 |
Notre Dame de la Mer | 18h00 | 09h00 |
St-Augustin (R. Noire) | 18h00 | 09h30 |
St Benoît | 19h00 | 08h00 |
Notre Dame de Fatima | 17h00 | |
Sainte Anne | 18h30 | |
Le Seigneur de la Pêche Miraculeuse | 09h00 | |
Stella Maris | 10h30 | |
Mater Dolorosa | 07h30 | |
Région du Sud | 24 décembre | 25 décembre |
Notre-Dame du Mont Carmel | 20h00 | 07h00/08h30 |
St François d’Assise | 19h00 | 08h30 |
Fraternité Franciscaine | ||
St-Jacques (Souillac) | 20h | 09h00 |
St Joseph | 20h | 07h30 |
Sacré-Cœur (R. des Anguilles) | 20h00 | 09h30 |
St Georges | 17h30 | |
St Louis | 07h30 | |
Notre Dame de la Paix | 11h00 | |
Notre Dame des Anges | 19h00 | 06h30/09h30 |
Notre Dame du Grand Pouvoir | 18h00 | 11h00 |
St Henri | 17h00 | 08h00 |
Ste Cécile | 19h00 | 09h00 |
Résurrection | 17h00 | 07h00 |
Saint-Patrice (Plaine Magnien) | ||
St François Xavier | ||
Sacré Cœur | ||
Ste Famille | ||
Notre-Dame-du-Refuge | 17h30 | 07h30 |
Sainte Famille | 20h30 | 10h00 |
Région des Plaines-Wilhems | 24 décembre | 25 décembre |
Sacré Cœur | 20h | 7h00/9h30 |
L’Eau Vive | 18h | 07h30 |
Notre Dame de la Confiance | 18h | 09h30 |
Centre Chapelle Emmaüs | 19h | 10h00 |
N.D.-de-Montroches | 20h | 7h00/9h00 |
N.D. de Lourdes | 16h /19h | 08h00/10h |
Sainte-Anne (Stanley) | 19h | 07h00 |
Ste Odile | ||
Saint-Jean | 19h00 | 07h30/10h00 |
St-Patrick | ||
N.-D.-du-Rosaire | 6h30/8h30/10h | |
Sainte Brigitte | 08h00 | |
Saint Luc | 18h30 | |
St-Pierre-ès-Liens | 19h30 | 09h00 |
Notre Dame du Bon Conseil | 18h00 | 07h30 |
Sainte-Hélène | 19h00 | |
Saint-Thomas (Beaux Songes) | 09h30 | |
St Jean Bosco | 19h00 | |
Ste Famille | 16h00 | |
Sainte Thérèse | 16h / 19h | 7h30/9h/10h30 |
Notre Dame Des Victoires | ||
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus | ||
St-Paul (Phoenix) | 17h / 20h | 07h00/09h30 |
N.-D. de la Visitation | 19h | 07h00/10h00 |
Sainte Famille | 19h | 08h30 |
Sacré Cœur |
Media:
Lundi à vendredi
08h00 à 16h00
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
13 Rue Mgr-Gonin
Port-Louis
Brand online by Nova Interaction